1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Pondělí | M |
D | ČJ | A/N | VV | PCH/EV | PCH/EV | ||
Úterý | M |
ČJ | VV | A/N | HV | A/N | |||
Středa | PŘ |
PŘ | Z | CH | FY | TV | TV | ||
Čtvrtek | M |
ČJ | D | A/N | SP | A/N | |||
Pátek | M |
VKZ | ČJ | Z | A/N | VKO |
Svátek má:
1. hodina | 08.00 | - | 08.45 |
2. hodina | 08.55 | - | 09.40 |
3. hodina | 10.00 | - | 10.45 |
4. hodina | 10.55 | - | 11.40 |
5. hodina | 11.50 | - | 12.35 |
6. hodina | 12.45 | - | 13.30 |
7. hodina | 13.45 | - | 14.30 |
8. hodina | 14.40 | - | 15.25 |
9. hodina | 15.30 | - | 16.15 |
1. stupeň | 2. stupeň |
1. třída | 6. třída |
2. třída | 7. třída |
3. třída | 8. třída |
4. třída | 9. třída |
5. třída | |